Крано-Буровые Установки шнекового бурения
Цена по запросу
Крано-Буровые Установки шнекового бурения
Технические характеристики
КБУ-4 | |
---|---|
Шасси | КАМАЗ 43114 (6х6) |
Двигатель | Дизель |
Вес установки | 4,5 т. |
Диаметр бурения | 380 мм - 500 мм |
Глубина бурения | До 5 м. |
Радиус стрелы | 12,8 м. |
Бурильный радиус | 9,6 м. |
Макс. г\п стрелы т\м | 4 \2,5 м. |
Мин. г\п стрелы т\м | 0,3 \12,5м |
Макс. вылет стрелы при работе с опорой массой 1,2 т | 7м. |
Возможность установки кронштейнов для подвоза деревянных опор* | да |
Возможность установки кронштейнов для подвоза ж\б опор (1.2 т)* | да |
Возможность установки бортов* | да |
Подогрев \охладитель масла* | да |
*- доп.опция | . |
КБУ-3 | |
---|---|
Шасси | КАМАЗ 4326 (4х4) |
Двигатель | Дизель |
Вес установки | 4,5 т. |
Диаметр бурения | 380 мм - 500 мм |
Глубина бурения | До 5м. |
Радиус стрелы | 12,8 м. |
Бурильный радиус | 9,6 м. |
Высота подъёма люльки | 13 м. |
Макс. г\п стрелы т\м | 4 \2,5 м. |
Мин. г\п стрелы т\м | 0,3 \12,5м |
Макс. вылет стрелы при работе с опорой массой 1,2 т | 7м |
Возможность установки кронштейнов для подвоза деревянных опор* | да |
Возможность установки кронштейнов для подвоза ж\б опор (1.2 т)* | да |
Возможность установки бортов* | да |
Подогрев \охладитель масла* | да |
*- доп.опция | . |
КБУ-2 | |
---|---|
Шасси | КАМАЗ 4326 (4х4) |
Двигатель | Дизель |
Вес установки | 2,9 т. |
Диаметр бурения | 380 мм |
Глубина бурения | До 3 м. |
Радиус стрелы | 7,5 м. |
Бурильный радиус | 7,5 м. |
Высота подъёма люльки | 11 м. |
Макс. г\п стрелы т\м | 2.4 \ 2 м. |
Мин. г\п стрелы т\м | 0,85 \7,5м |
Макс. вылет стрелы при работе с опорой массой 1,2 т | 6 м. |
Возможность установки кронштейнов для подвоза деревянных опор* | да |
Возможность установки кронштейнов для подвоза ж\б опор (1.2 т)* | да |
Возможность установки бортов* | да |
Подогрев \охладитель масла* | да |
*- доп.опция | . |
КБУ-1 | |
---|---|
Шасси | ГАЗ 33086 (4х4) |
Двигатель | Дизель |
Вес установки | 2,9 т. |
Диаметр бурения | 380 мм |
Глубина бурения | До 3 м. |
Радиус стрелы | 7,5 м |
Бурильный радиус | 7,5 м |
Высота подъёма люльки | 11 м. |
Макс. г\п стрелы т\м | 2.4 \ 2 м. |
Мин. г\п стрелы т\м | 0,85 \7,5м |
Макс. вылет стрелы при работе с опорой массой 1,2 т | 6 м. |
Возможность установки кронштейнов для подвоза деревянных опор* | нет |
Возможность установки кронштейнов для подвоза ж\б опор (1.2 т)* | нет |
Возможность установки бортов* | да |
Подогрев \охладитель масла* | да |
*- доп.опция | . |