Вилочный погрузчик CPD15
Цена по запросу
Вилочный погрузчик CPD15
Вилочный погрузчик CPD15 | |
---|---|
номинальная нагрузка | 1500 кг |
грузовое межцентровое расстояние | 500 мм |
максимальная подъёмная высота | 3000 мм |
наклон портала : вперед/назад | 6/12 градусов |
минимальный радиус поворота | 1950 мм |
минимальный просвет под ведущим мостом | 105 мм |
максимальная скорость (нулевая нагрузка) | 13 км/ч |
максимальная подъёмопреoдолеваемость с полной нагрузкой | 15 % |
полногрузная подъёмная скорость | 300 мм/с |
бесполезный груз | 2950 кг |
Аккумулятор | |
---|---|
вольтаж | 48 Вт |
емкость | 550 Ah |
Мощность электромотора | |
---|---|
ходовой электромотор | 5.2 кВт |
рабочий электромотор | 8.2 кВт |
Габаритные размеры | |
---|---|
длина/ширина/высота | 3030х1070х2130 мм |