Вилочный погрузчик CPC40
Цена по запросу
Вилочный погрузчик CPC40
Вилочный погрузчик CPC40 | |
---|---|
номинальная грузоподъёмность | 4 т |
грузовое межцентровое расстояние | 500 мм |
максимальная подъёмная высота | 3000 мм |
наклон портала : вперед | 6 градусов |
наклон портала : назад | 12 градусов |
минимальный радиус поворота | 2600 мм |
максимальная подъёмопреoдолеваемость с полной нагрузкой | 20 % |
минимальный просвет под ведущим мостом | 110 мм |
уклон тороможения полногрузной остановки | 15 % |
база | 1900 мм |
колея передних колес | 1030 мм |
передние шины | 7.00-12-12PR |
максимальная оперативная высота | 4130 мм |
бесполезный груз | 5000 кг |
колея задних колес | 980 мм |
Рабочая скорость | |
---|---|
скорость движения: вперед | 6.17~19.8 км/ч |
скорость движения: назад | 7.57~13.8 км/ч |
Двигатель | |
---|---|
марка | YTR3105 |
номинальная мощность | 40 кВт |
номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
максимальный крутящий момент и соответствующая частота вращения | 1188 Н.м/1600 об/мин |
Габаритные размеры | |
---|---|
длина/ширина/высота | 4780х1910х2430 мм |