Этот самосвал-рудовоз – средняя модель в данной серии, грузоподъемностью в 45 тонн, предназначенный для транспортировки скальной породы или любых других сыпучих грузов. Образец баланса профессиональных характеристик, износостойкости и комфорта в своем ценовом диапазоне.
Преимущества:
- 6-цилиндровый двигатель Weichai Power с хорошим крутящим моментом
- Каркасный кузов с пролонгированным сроком службы
- Усиленный мост и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач
- Усиленная продольными штангами передняя подвеска с продольными стабилизаторами
- Комфортная кабина
- Стальная рама повышенной прочности
- Уникальная конструкция стремянок, запатентованная технология, высокий срок службы
- Отдельный конденсатор в системе охлаждения
- Двухконтурный тормоз, отдельно пневматический стояночный тормоз
- Вместительный кузов для любых пород с защищающим козырьком, который также облегчает работу с сыпучими материалами
У этой мощный двигатель демонстрирует существенно больший крутящий момент и, следовательно, хорошее тяговое усилие, благодаря которому возможно преодоление уклонов до 35º. Оптимальное количество колес и рациональное обслуживание дает возможность экономить ежегодно серьезные суммы – это делает работу рентабельной и эффективной. Учитывая работу в условиях повышенной сложности, стальная рама выдерживает высокие динамические нагрузки.
Самосвал хорошо зарекомендовал себя во многих странах и пользуется повышенным спросом. Поставляется после предпродажного осмотра готовый к использованию. Укомплектован технической и разрешительной документациями, необходимым набором для ремонта и обслуживания, запасным колесом.
Технические характеристики
| Параметры | Характеристики | ||
| Модель | MT76А | ||
| производитель | LGMG(Lingong Machinery Group Co.,Ltd) | ||
| Полная масса, кг | 76000 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 29000 | ||
| Объём кузова,m3 |
|
| |
| Скальный | 31 | ||
| Максимальный угол | 35% | ||
| Минимальный диаметр поворота, м | ≤22 | ||
| Максимальная скорость, km/h | С нагрузкой | 38 | |
| Без нагрузки | 42 | ||
| Нагрузка на оси, кг | передняя | 19000 | |
| задние | 30000+30000 | ||
| Габаритный размер(д×ш×в) ,мм | 9070×3450×4300 | ||
| Количество оси | 3 | |
| Колеи между колёсами, мм | передний | 2796 |
| Средний и задний | 2526 | |
| Угол свеса | Передний | 30° |
| задний | 40° | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 350 | |
| Колёсная база карьерного самосвала, мм | 3800+1500+1500 | |
| Двигатель | Модель | WP12G460E310 |
| Тип двигателя | Рядный дизельный, прямой впрыск, промежуточным охлаждением нагнетания, электроуправления, 6-цилиндровый | |
|
|
| |
| Количество цилиндра | 6 | |
| Мощность двигателя, kW | 338 | |
| Максимальный крутящий момент(N.m) | 2110 | |
| Обороты двигателя(r/min) | 1000-1400 | |
| Объём двигателя, Л | 11,596 | |
| Коробка переключения передач(АКПП)
FС6A210 | Модель | FС6A210 |
| Количество передачи | 6 вперёд, 1 назад | |
|
|
| |
| Передний мост | Поворотный, ведомый, усиленный, сварной | |
| Задний мост | Главное редукционное отношение | 3.365 |
| Колёсное редукционное отношение | 3.81 | |
| Колёса,
И шины | Модель диска | 10.0/2.0-25 |
| Модель шины | 14.00R25-36PR, радиальная, 36-слойная | |
| Давление шины?MPa? | 0.85 | |
| Подвеска | передняя | 12 стальных листовых рессор, 4 главных, телескопическими амортизаторами, трехступенчатый резиновый амортизатор, два продольного стабилизатора |
| задняя | 15 стальных листовых рессор, 5 главных, усиленный эквилибраторный вал, восемь продольных стабилизаторов |
| Рабочий тормоз | Двухконтурный, пневматический |
| Давление тормоза?MPa? | 0.85 Mpa |
| Стояночный тормоз | пневматический |
| Подъёмный насос | 4-180*470 |
| Рабочее давление | 25 Mpa |
| Объем топливного бака, л | 530 |
| Объем гидравлической системы, л | 114 |
