Это самая востребованная модель всего модельного ряда LGMG. Эта китайская модель востребована во многих странах мира как образец профессиональной техники по оптимальной цене. Вместимость кузова 60 тонн – это один из большегрузов в этой серии.
Добывающие карьеры или производственные предприятия находятся удаленно географически от населенных пунктов, поэтому профессиональная и высококачественная техника — это первое требование перед стартом любого проекта. Простой или пробуксовки в работе недопустимы и будут стоить очень дорого.
Преимущества:
- 6-цилиндровый двигатель Weichai Power
- Усиленный мост и 7-ступенчатая механическая коробка передач FAST FULLER
- Усиленная продольными штангами передняя подвеска
- Коробка передач FAST 7DS200
- Комфортная кабина
- Стальная рама повышенной прочности
- Уникальная конструкция стремянок, запатентованная технология, высокий срок службы
- Отдельный конденсатор в системе охлаждения
- Вместительный скальный или традиционный кузов для любых пород с защищающим козырьком, который также облегчает работу с сыпучими материалами
- Электродинамический ретардер
Усиленный цельнометаллический, без задней крышки широкий кузов самосвала обеспечен удлиненным козырьком безопасности, предохраняющим кабину, в которой находится все для комфортной и непрерывной работы – климат-контроль, место для отдыха, комфортное кресло с амортизацией.
Самосвал отличается высокой плавностью хода благодаря гидравлической подвеске и амортизаторам, хорошей устойчивостью, отличной сцепкой с грунтом благодаря правильно распределенному весу на все колеса. Хорошо преодолевает уклоны до 29о.
В комплектацию поставки входят техническая и разрешительная документация, каталог запчастей, набор ремонтного инструмента, запасное колесо, шприц для смазки. Поставка осуществляется после тщательной предпродажной подготовки, компьютерной диагностики и в готовом для немедленной эксплуатации виде.
Технические характеристики
| Параметры | Характеристики | |
| Модель | MT86H | |
| Производитель | LGMG | |
| Снаряжённая масса, кг | 31700 | |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 58000 | |
| Объём универсального кузова, m3 | 36(с шапкой) | |
| Объём скального кузова, m3 | 30(с шапкой) | |
| Максимальная преодолеваемость высоты | 29% | |
| Минимальный диаметр поворота, м | ≤22 | |
| Максимальная скорость, км/ч | с нагрузкой | 38 |
| без нагрузкой | 42 | |
| Нагрузка на оси, кг | передняя ось | 20000 |
| задняя ось | 35000+35000 | |
| Габаритные размеры (д×ш×в), мм | 9070×3550×4050 | |
| Количество осей | 3 | |
| Колея между колёсами, мм | передняя ось | 2792 |
| средняя и задняя ось | 2526 | |
| Угол свеса | передний | 30° |
| задний | 40° | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | ≥315 | |
| Колёсная база карьерного самосвала, мм | 3800+1500 | |
| Двигатель | Модель | WD12.420 |
| Тип двигателя | Рядный, дизельный, прямой впрыск с промежуточным охлаждением нагнетания, электроуправление, 6-ти цилиндровый | |
| Экологические нормы выброса выхлопных газов | Евро-2 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с | 309/ 420 | |
| Максимальный крутящий момент, (N.m) | 1750 | |
| Обороты двигателя(r/min) | 2200 | |
| Объём двигателя, л | 11,596 | |
| Сцепление | Тип | Однодисковое, сухое, с мембранной пружиной, с гидроусилителем |
| Диаметр диска (внешн./внутренний), мм | 430/242 | |
| Коробка переключения передач(КПП) 7DS200 | Модель | FAST 7DS200 |
| Количество передач | 8 (7 передних + 1 задняя) | |
| Передний мост | Поворотный, ведомый, усиленный, сварной | |
| Задний мост | Главное редукционное отношение | 3.365 |
| Колёса и шины | Модель диска | 10.0/2.0-25 |
| Модель шины | 14.00-25-36PR | |
| Давление в шинах, мПа | 0.85 | |
| Подвеска | передняя | 13 стальных листовых рессор,4 главных, с телескопическими амортизаторами, 3-х ступенчатый резиновый амортизатор, 2 продольных стабилизатора |
| задняя | 15 стальных листовых рессор, 5 главных, усиленный эквилибраторный вал, 6 продольных стабилизаторов | |
| Рулевая система | Тип | гидравлический |
| Максимальный угол поворота | 40° | |
| Насос поворота, ml/r | лопастный насос, объем 25 | |
| Гидроусилитель-инфлектор | NT12590M1 | |
| Давление системы, мПа | 17+1.3 | |
| Система подъёма | Тип | газоуправление |
| Насос подъёма | 4TG-FV180x4750ZZ-00 | |
| Максимальное давление | 25Mpa | |
| Время подъёма (полная нагрузка) | ≤25S | |
| Время спуска | ≤25S |
| Рабочий тормоз | Двухконтурный, пневматический, |
| Давление тормоза, мПа | 0.85 |
| Стояночный тормоз | пневматический |
| Вспомогательный тормоз | Выхлоп двигателя, ретардер |
| Ёмкость топливного бака, л | 530 |
| Гидро-масло подъёмной системы, л | 135 |
| Масло в двигателе, л | 24 |
| Масло в КПП, л | 23 |
| Масло в мостах, л | средний – 34, задний - 30 |
| Система охлаждения, антифриз, л | 50 |
