KQ-M2
Цена по запросу
KQ-M2
| Длина пневмоударника: | 844 (мм) |
| Присоединительная резьба: | F48x10 PIN |
| Наружный диаметр: | 71 (мм) |
| Вес: | 16 (кг) |
| Диаметр буровой коронки: | 76-90 (мм) |
| Рабочее давление: | 10-17 (бар) |
| Расход воздуха: | 6-10 (м³/мин) |
| Хвостовик буровой коронки: | CIR70 |
| Описание предмета | Номер части | Описание предмета | Номер части |
| 1. Верхняя букса | KQM2-01 | 8. Боёк (поршень) | KQM2-08 |
| 2. Уплотнительное кольцо | KQM2-02 | 9. Направляющая втулка | KQM2-09 |
| 3. Крышка | KQM2-03 | 10. Нижняя букса | KQM2-10 |
| 4. Обратный клапан | KQM2-04 | 11. Внешний рукав | KQM2-11 |
| 5. Пружина обратного клапана | KQM2-05 |
|
|
| 6. Воздухораспределитель | KQM2-06 |
|
|
| 7. Внутренний цилиндр | KQM2-07 |
|
|
