Долота трехсегментные типа ТД
Цена по запросу
Долота трехсегментные типа ТД
| Параметры | ТД-114 | ТД-127 | ТД-133 | ТД-159 | ТД-168 | ТД-219 | ТД-325 |
| D1, диаметр забурника, мм | — | 102 | 108 | 128 | 137 | 184 | |
| D2, диаметр корпуса, мм | — | 105 | 110 | 132 | 142 | 188 | |
| D3, диаметр упорного бурта, мм | — | 115 | 121 | 147 | 155 | 204 | |
| D4, диаметр разбуривания, мм | — | 140 | 146 | 178 | 185 | 240 | |
| Стержень, d1xl1, мм | — | 30х176 | 30х176 | 32х178 | 36х210 | 40х246 | |
| Палец, d2xl2, мм | — | 14х75 | 16х80 | 16х100 | 16х110 | 16х48 | |
| Длина долота, L, мм | — | 420 | 420 | 420 | 470 | 535 | |
| Стартовая втулка, a-b-c-e, мм |
— | 127-107-117-85 | 133-112-124-85 | 159-139-147-80 | 168-144-157-95 | 219-191-206-110 | |
| Масса, кг | — | 16 | 18 | 25,5 | 33,5 | — | |
| Используется с трубой, мм | — | 127х4,5; 5 | 133х4,5; 5 | 159х4,5; 5 | 168х5; 5,5; 6 | 219х6 | |
| Используется с пневмоударником* | П110 шлиц; CIR-110 |
П130 шлиц; П130 ролик |
П160 шлиц | ||||
