Компрессор Ingersoll Rand 10/370
Цена по запросу
Компрессор Ingersoll Rand 10/370
| Компрессор | |
|---|---|
| Производительность воздуха на выходе | 36.8 м3/мин |
| Расчетное рабочее давление | 10.3 бар/ 150 Па |
| Максимальное допустимое давление | 13.7 бар/ 200 Па |
| Двигатель | |
|---|---|
| Производитель | Cummins |
| Модель | QSX 15 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Частота вращения при полной нагрузке | 380 об./мин. |
| Мощность | 510 кВт |
| Электросистема | 24 В |
| Емкость топливного бака | 870 л |
| Шины | |
|---|---|
| Размер шин | 215/75R17.5H |
| Количество колес | 4 |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина | 5.84 / 5.67 м |
| Ширина | 2.29 / 2.29 м |
| Высота | 2.54 / 2.21 м |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Вес (нетто) фиксир. / регулир. | 7302 / 7030 кг |
| Вес (рабочий) фиксир. / регулир. | 8069 / 7797 кг |
