Станок буровой SHTIL 90
Цена по запросу
Станок буровой SHTIL 90
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр буровой скважины | 90 – 140 mm |
| Глубина буровой скважины | 30 m |
| Однократная проходимость | 1000 mm |
| Многократная частотность | 840 r / min |
| Рабочая нагрузка | 0,5 – 0,7 MPa |
| Коэффициент расхода | 6 – 7,2 m³/min |
| Коэффициент электрической мощности | 4 kw |
| Вес | 260 kg |
