Каталог техники
Технические характеристики | |
---|---|
Шасси* основное | Газ 3308 |
Привод | 4х4 |
Двигатель | Дизель |
Глубина бурения, м. | До 3 м |
Диаметр бурения, м. | 0,25; 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 |
Угол бурения | 60-95 градусов |
Макс. крутящий момент Н*м | 7 000 |
Тип привода подачи бура | Гидравлический |
Тип привода вращения бура | Гидравлический |
Макс. грузоподъёмность лебёдки, кг | 1 600 |
Макс. высота подъёма крюка, м | 6,5 |
Частота вращения бура при бурении с макс. нагрузкой, об\мин | 52 |
Частота вращения бура при реверсном разбросе грунта | 130 |
Москва: +7 (495) 532-54-52
Челябинск: +7 (922) 752-20-93
Владивосток: +7 (423) 266-79-80
Ростов-на-Дону: +7 (916) 554-22-97
Красноярск : +7 (391) 236-11-93
Краснодар: +7 (988) 243-42-26
© 2023, SM-trade. Все права защищены
Мельницы, буровые установки и оборудование, дробилка, грохот, дробильное оборудование, буровой инструмент